ÝŒvŽx‰‡ AWG-’¼ŒammŠ·ŽZ•\

ÝŒvƒƒjƒ…[‚É–ß‚é


AWG(American Wire Gauge)-ƒÓmm(’¼Œa)Š·ŽZ•\
AWG size üŒaƒÓmm ’f–ÊÏmm2 AWG size üŒaƒÓmm ’f–ÊÏmm2
4/0 11.68 107.1
3/0 10.4 84.9
2/0 9.266 67.4
0 8.251 53.5
1 7.348 42.4 24 0.511 0.205
2 6.543 33.6 25 0.455 0.163
3 5.827 26.6 26 0.404 0.128
4 5.189 21.15 27 0.361 0.102
5 4.620 16.76 28 0.320 0.0804
6 4.115 13.30 29 0.287 0.0646
7 3.665 10.55 30 0.254 0.0506
8 3.264 8.37 31 0.226 0.0401
9 2.906 6.63 32 0.203 0.0323
10 2.588 5.26 33 0.180 0.0254
11 2.304 4.17 34 0.160 0.0201
12 2.502 4.92 35 0.142 0.0158
13 1.829 2.63 36 0.127 0.0126
14 1.628 2.08 37 0.114 0.0102
15 1.450 1.65 38 0.102 0.0082
16 1.290 1.31 39 0.089 0.0062
17 1.151 1.04 40 0.079 0.0049
18 1.024 0.823 41 0.071 0.0039
19 0.912 0.653 42 0.064 0.0032
20 0.813 0.519 43 0.056 0.0024
21 0.724 0.411 44 0.051 0.0020
22 0.643 0.324 45 0.045 0.00159
23 0.574 0.259 46 0.040 0.00125

2011”N8ŒŽ27“úì¬


cg275277@fc4.so-net.ne.jp