| ŒöÌ’f–ÊÏmm2 (AWG) |
“±‘Ì’ïR(20Ž) ƒ¶/kmˆÈ‰º |
≒ïR(20Ž) Mƒ¶kmˆÈã |
‹–—e“d—¬’l(A) |
| 0.5 (20) | 39.0 | 50 | 11 |
| 0.75 (19) | 26.0 | 50 | 14 |
| 1 (18) | 19.5 | 50 | 17 |
| 1.5 (16) | 13.3 | 50 | 24 |
| 2.5 (14) | 7.98 | 40 | 34 |
| 4 (12) | 4.95 | 40 | 46 |
| 6 (10) | 3.30 | 30 | 60 |
| 10 | 1.91 | 30 | 87 |
| 16 | 1.21 | 20 | 119 |
| 25 | 0.780 | 20 | 164 |
| 35 | 0.554 | 20 | 205 |
| 50 | 0.386 | 20 | 261 |
| 70 | 0.272 | 20 | 331 |
| 95 | 0.206 | 20 | 398 |
| 120 | 0.161 | 20 | 473 |
| 150 | 0.129 | 20 | 546 |
| ŒöÌ’f–ÊÏ(mm2) (AWG) |
ŽüˆÍ‰·“x | |||||||||||
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
| 0.5(20)`1.8(18) | 1.00 | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 0.78 | 0.71 | 0.63 | 0.55 | 0.45 | 0.32 | - | |
| 1.5(16)`150 | 1.00 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.65 | 0.58 | 0.50 | 0.41 | 0.29 |
2011”N9ŒŽ1“úì¬