TOP MENU>リンク集2
f
リンク集2
AMラジオ局リンク
| 地域 | name | 局名 | Callsign | Freq[Hz] | Power[kW] | STEREO |
| 信越 | KNB | 北日本放送 | JOLR | 738k | 5 | |
| FBC | 福井放送 | JOPR | 864k | D5 | ||
| SBC | 信越放送 | JOSR | 1098k | 5 | ||
| MRO | 北陸放送 | JOMR | 1107k | 5 | ||
| BSN | 新潟放送 | JODR | 1116k | 5 | ||
| 関東 | YBS | 山梨放送 | JOJF | 765k | 5 | |
| TBS | TBS(東京放送) | JOKR | 954k | 100 | ○ | |
| NCB | 文化放送 | JOQR | 1134k | 100 | ○ | |
| IBS | 茨城放送 | JOYF | 1197k | 5 | ||
| LF | ニッポン放送 | JOLF | 1242k | 100 | ○ | |
| RF | ラジオ日本 | JORF | 1422k | 50 | ||
| CRT | 栃木放送 | JOXF | 1530k | 5 | ||
| AFN | 米軍放 送 | 810k |
| 地域 | name | 局名 | Callsign | Freq[Hz] | Power[kW] | STEREO |
| 東海 | CBC | CBCラジオ(中部日本放送) | JOAR | 1053k | 50 | |
| SF | 東海ラジオ | JOSF | 1332k | 50 | ○ | |
| SBS | 静岡放送 | JOVR | 1404k | 10 | ||
| GBS | 岐阜放送 | JOZF | 1431k | 5 | ||
| 近畿 | CR | ラジオ関西 | JOCR | 558K | D20 | |
| ABC | ABCラジオ(朝日放送) | JONR | 1008K | 50 | ○ | |
| KBS | KBS京都 | JOBR | 1143K | 20 | ||
| MBS | MBSラジオ(毎日放送) | JOOR | 1179K | 50 | ○ | |
| OBC | ラジオ大阪(大阪放送) | JOUR | 1314K | 50 | ○ | |
| WBC | 和歌山放送 | JOVF | 1431K | 5 |
ラジオファンのページ
この記事は[2020.06.06]に加筆修正しました。
この記事のURL [https://ryos-web.mydns.jp/?pid=802]
QRコード表示|コピー
Ryo Masuda / myDNS.jp / ryo-kun@fc4.so-net.ne.jp